10 PRÊMIOS DE R$ 1.000,00 CADA (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
402.933 | NILSIANE DA SILVA LIMA | ELDORADO, SERRA |
644.676 | THERESINHA NASCIMENTO | SERRA CENTRO, SERRA |
703.501 | CARLOS DOS SANTOS | TENDA DA UNIÃO LIMOEIRO, SERRA |
746.096 | ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA | GRAÚNA, CARIACICA |
710.202 | MICHEL VIEIRA CEZARIO | FLEXAL II, CARIACICA |
610.300 | EDILBERTO GOMES ANDRIOLI | SANTA MÔNICA, VILA VELHA |
628.699 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | COQUEIRAL DE ITAPARICA, VILA VELHA |
605.117 | TARCISIO RODRIGUES PÉREIRA | SANTA LÚCIA, VITÓRIA |
938.523 | GERUSA LEMOS RODRIGUES | INTERNET/ APP |
594.411 | VIVIAN ARLEN DE OLIVEIRA FREITAS | TENDA FEIRA LARANJEIRAS, SERRA |
R$ 5.000,00 VALOR LÍQUIDO
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
677.435 | JAMIR TIMÓTEO DE LIMA | MARCÍLIO DE NORONHA, VIANA |
R$ 6.000,00 VALOR LÍQUIDO (PRÊMIO DIVIDIDO R$ 1.500,00 CADA)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
588.970 | ROBSON PEDRO PATRÍCIO DOS REIS | NOVA ALMEIDA, SERRA |
613.929 | WILIAN RANGEL | ARGOLAS, VILA VELHA |
671.105 | XXXX - 0432 | MARCÍLIO DE NORONHA, VIANA |
707.230 | GELSON MACHADO DA ROCHA | TENDA DE JARDIM TROPICAL, SERRA |
R$ 6.000,00 VALOR LÍQUIDO
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
479.846 | THAYANY SANTOS NETO SONEGHETI | ITACIBA, CARIACICA |
R$ 100.000,00 VALOR LÍQUIDO
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
458.074 | ILTON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | COBILÂNDIA, VILA VELHA |